百聞不如一見(jiàn),歡迎來(lái)廠參觀,多種型號(hào),供您選擇
蒸發(fā)量:10~80 t/h
熱效率:≥99.8%
應(yīng)用范圍:學(xué)校采暖、食品加工、石油提煉、橡膠行業(yè)等
適用燃料:天然氣、柴油、城市煤氣、重油、液化石油氣等
24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
185-38177651
SZS系列燃油(氣)飽和蒸汽水管鍋爐鍋爐采用煙氣梯級(jí)余熱回收的設(shè)計(jì)思想,在鍋爐本體尾部設(shè)有煙氣冷凝器,在降低煙氣溫度(<70℃),提升鍋爐效率的同時(shí)也減少了煙氣中的有害成分;鍋爐采用微正壓燃燒,爐墻管為全膜式壁結(jié)構(gòu)。具有一定的承壓能力,在微正壓狀態(tài)下運(yùn)行不會(huì)發(fā)生漏煙、漏風(fēng)現(xiàn)象;鍋爐為整裝鍋爐,在滿足運(yùn)輸尺寸要求的同時(shí),使安裝周期縮短,同時(shí)鋁外包與骨架之間用螺栓運(yùn)接,折卸方便,便于維修。
低氮環(huán)保、高效節(jié)能,節(jié)省燃料,運(yùn)行費(fèi)用低,大大延長(zhǎng)鍋爐的使用壽命。
安全可靠,鍋爐為雙鍋筒縱置式,水容量小,采用微正壓燃燒,確保運(yùn)行安全可靠。
操作方便,鍋爐為整裝鍋爐,安裝周期縮短,上下鍋筒前后布置有人孔裝置,方便檢修,利于維修。
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(Mpa) | 鍋爐效率(%) | 飽和蒸汽溫度(℃) |
SZS10-1.25/1.6-Y(Q) | 10 | 1.25/1.6 | 98.2 | 194/204 |
SZS15-1.25/1.6-Y(Q) | 15 | 1.25/1.6 | 98.5 | 194/204 |
SZS20-1.25/1.6-Y(Q) | 20 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS25-1.25/1.6-Y(Q) | 25 | 1.25/1.6 | 99.6 | 194/204 |
SZS30-1.25/1.6-Y(Q) | 30 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS40-1.25/1.6-Y(Q) | 40 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS50-1.25/1.6-Y(Q) | 50 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS60-1.25/1.6-Y(Q) | 60 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS80-1.25/1.6-Y(Q) | 80 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(Mpa) | 過(guò)熱溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS30-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 30 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS40-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 40 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS50-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 50 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS60-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 60 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS80-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 80 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
掃碼即可撥打電話
18538177651返回頂部