百聞不如一見(jiàn),歡迎來(lái)廠參觀,多種型號(hào),供您選擇
蒸發(fā)量:1-20t/h
熱效率:97-100%
應(yīng)用范圍:食品行業(yè),化工行業(yè),包裝行業(yè),制藥行業(yè),生物設(shè)備行業(yè),洗滌熨燙,混凝土養(yǎng)護(hù),清洗等
適用燃料:天然氣、柴油
獲取報(bào)價(jià)

24h全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
185-38177651

低氮節(jié)能、低氮燃燒、超高效率
全自動(dòng)運(yùn)行、一體式設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)合理
安全性高、蒸汽空間大、保養(yǎng)容易
| 型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸發(fā)壓力(mpa) | 效率(%) | 消耗(柴油kg/h) | 消耗(天然氣Nm³/h) |
| WNS1-1-Y(Q) | 1 | 1 | 97-100 | 65.4 | 69.8 |
| WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 97-100 | 130.9 | 139.6 |
| WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 97-100 | 196.3 | 209.4 |
| WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 97-100 | 261.7 | 279 |
| WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 97-100 | 412.6 | 418.8 |
| WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 97-100 | 522.4 | 558.4 |
| WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 97-100 | 616.8 | 698 |
| WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 97-100 | 977.6 | 1047 |
| WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 97-100 | 1302.1 | 1396 |
在線客服
咨詢報(bào)價(jià)
銷售熱線
掃碼即可撥打電話
18538177651
在線留言
返回頂部